Hivatalos MNB Svájci frank deviza árfolyam
(2012. 02. 23.)
« Vissza a valutaárfolyamok kezdőlapra
Mai napi Svájci frank árfolyam: 1 Svájci frank (CHF) = 237.81 Forint (HUF)
A svájci frank Svájc és Liechtenstein jelenlegi hivatalos pénzneme. Középárfolyama jelenleg 230 forint körül mozog.
Az árfolyamadatok naponta frissülnek a Magyar Nemzeti Bank által közétett információk alapján.
A valutaarfolyamok.info nem tudja garantálni, hogy az oldalon közétett árfolyamok pontosak. Ajánlott meggyőződni az aktuális árfolyamról az olyan tranzakciók előtt, amelyekre hatással lehetnek az árfolyamváltozások.
Svájci frank alapú lakáshitelek végtörlesztése 180 Ft-os árfolyamon »
| AUD | Ausztrál dollár | 231.16 | LTL | Litván litas | 83.17 | |
| BGN | Bolgár leva | 146.82 | LVL | Lett lat | 411.31 | |
| BRL | Brazil reál | 126.38 | MXN | Mexikói peso | 16.93 | |
| CAD | Kanadai dollár | 217.55 | NOK | Norvég korona | 38.29 | |
| CHF | Svájci frank | 237.81 | NZD | Új-zélandi dollár | 180.78 | |
| CNY | Kínai jüan | 34.47 | PLN | Lengyel zloty | 68.62 | |
| CZK | Cseh korona | 11.5 | RON | Új román lej | 65.93 | |
| DKK | Dán korona | 38.62 | RSD | Szerb dínár | 2.62 | |
| EUR | Euró | 287.16 | RUB | Orosz rubel | 7.29 | |
| GBP | Angol font | 340.83 | SEK | Svéd korona | 32.63 | |
| HKD | Hongkongi dollár | 27.99 | SGD | Szingapúri dollár | 172.36 | |
| HRK | Horvát kuna | 37.84 | TRY | Új török líra | 124.1 | |
| ISK | Izlandi korona | 1.75 | UAH | Ukrán hryvna | 27.1 | |
| JPY | Japán yen | 2.707 | USD | USA dollár | 217.05 | |
| KRW | Dél-koreai won | 0.1925 | ZAR | Dél-afrikai rand | 28.09 |
