Mai napi hivatalos (MNB) deviza árfolyamok
Fontosabb valuták (Euró, Svájci frank, USA dollár, Angol font) árfolyamai:
Az árfolyamadatok naponta frissülnek a Magyar Nemzeti Bank által közétett információk alapján.
A valutaarfolyamok.info nem tudja garantálni, hogy az oldalon közétett árfolyamok pontosak. Ajánlott meggyőződni az aktuális árfolyamról az olyan tranzakciók előtt, amelyekre hatással lehetnek az árfolyamváltozások.
| AUD | Ausztrál dollár | 231.96 | LTL | Litván litas | 86.59 | |
| BGN | Bolgár leva | 152.83 | LVL | Lett lat | 428.25 | |
| BRL | Brazil reál | 117.23 | MXN | Mexikói peso | 17.02 | |
| CAD | Kanadai dollár | 231.33 | NOK | Norvég korona | 39.3 | |
| CHF | Svájci frank | 248.8 | NZD | Új-zélandi dollár | 178.49 | |
| CNY | Kínai jüan | 37.22 | PLN | Lengyel zloty | 68.4 | |
| CZK | Cseh korona | 11.75 | RON | Új román lej | 67.18 | |
| DKK | Dán korona | 40.21 | RSD | Szerb dínár | 2.63 | |
| EUR | Euró | 298.9 | RUB | Orosz rubel | 7.51 | |
| GBP | Angol font | 371.87 | SEK | Svéd korona | 32.74 | |
| HKD | Hongkongi dollár | 30.33 | SGD | Szingapúri dollár | 184.98 | |
| HRK | Horvát kuna | 39.55 | TRY | Új török líra | 128.43 | |
| ISK | Izlandi korona | 1.84 | UAH | Ukrán hryvna | 29.25 | |
| JPY | Japán yen | 2.9691 | USD | USA dollár | 235.54 | |
| KRW | Dél-koreai won | 0.2011 | ZAR | Dél-afrikai rand | 28.13 |
