Mai napi hivatalos (MNB) deviza árfolyamok
Fontosabb valuták (Euró, Svájci frank, USA dollár, Angol font) árfolyamai:
Az árfolyamadatok naponta frissülnek a Magyar Nemzeti Bank által közétett információk alapján.
A valutaarfolyamok.info nem tudja garantálni, hogy az oldalon közétett árfolyamok pontosak. Ajánlott meggyőződni az aktuális árfolyamról az olyan tranzakciók előtt, amelyekre hatással lehetnek az árfolyamváltozások.
| AUD | Ausztrál dollár | 238.78 | LTL | Litván litas | 85.21 | |
| BGN | Bolgár leva | 150.43 | LVL | Lett lat | 420.92 | |
| BRL | Brazil reál | 128.04 | MXN | Mexikói peso | 17.3 | |
| CAD | Kanadai dollár | 223.87 | NOK | Norvég korona | 38.44 | |
| CHF | Svájci frank | 243.63 | NZD | Új-zélandi dollár | 184.74 | |
| CNY | Kínai jüan | 35.39 | PLN | Lengyel zloty | 69.68 | |
| CZK | Cseh korona | 11.7 | RON | Új román lej | 67.91 | |
| DKK | Dán korona | 39.58 | RSD | Szerb dínár | 2.77 | |
| EUR | Euró | 294.2 | RUB | Orosz rubel | 7.38 | |
| GBP | Angol font | 352.28 | SEK | Svéd korona | 33.09 | |
| HKD | Hongkongi dollár | 28.9 | SGD | Szingapúri dollár | 178.53 | |
| HRK | Horvát kuna | 38.9 | TRY | Új török líra | 125.22 | |
| ISK | Izlandi korona | 1.82 | UAH | Ukrán hryvna | 27.89 | |
| JPY | Japán yen | 2.9124 | USD | USA dollár | 224.14 | |
| KRW | Dél-koreai won | 0.1997 | ZAR | Dél-afrikai rand | 28.75 |
